Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Jorong | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIR PUTIAH | 483 | 1692 | 833 | 859 | |||
2 | BULUH KASOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | KETINGGIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | PURWAJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SARILAMAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
483 | 1692 | 833 | 859 |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Nagari
Alamat | : | Jln. Raya Negara KM 10 Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota |
Nagari | : | Sarilamak |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 26271 |
Telepon | : | |
: | nagari.sarilamak@yahoo.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |