Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 363 21.43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 426 25.15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 397 23.44%
4 PENSIUNAN 4 0.24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0.77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.12%
8 PERDAGANGAN 32 1.89%
9 PETANI/PEKEBUN 165 9.74%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.12%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0.83%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0.41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.59%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 4 0.24%
27 TUKANG KAYU 4 0.24%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.06%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 1 0.06%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 16 0.94%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 12 0.71%
85 PERANGKAT DESA 1 0.06%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 217 12.81%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1694 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1694 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Alamat : Jln. Raya Negara KM 10 Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota
Nagari : Sarilamak
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26271
Telepon :
Email : nagari.sarilamak@yahoo.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:89
    Total Pengunjung:98.760
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.133.140.88
    Browser:Mozilla 5.0