Nagari Sarilamak
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Jln. Raya Negara KM 10 Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota - Kodepos 26271
- nagari.sarilamak@yahoo.com
https://sarilamak-limapuluhkotakab.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 834 | 49.17% | 834 | 49.17% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 862 | 50.83% | 0 | 0.00% | 862 | 50.83% |
JUMLAH | 1696 | 100.00% | 834 | 49.17% | 862 | 50.83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1696 | 100.00% | 834 | 49.17% | 862 | 50.83% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator nagari untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Nagari
Alamat | : | Jln. Raya Negara KM 10 Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota |
Nagari | : | Sarilamak |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 26271 |
Telepon | : | |
: | nagari.sarilamak@yahoo.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |